숙박 STAY

숙박예약
레스토랑 예약
전화로 문의 045-682-2222(호텔 대표)
요코하마 베이 호텔 도큐 홈 > 숙박
객실 일람
레귤러플로어 REGULAR FLOOR
요코하마 플로어요코하마 플로어
- Yokohama 플로어 트윈 (시티뷰)
- Yokohama 플로어 트윈 킹 (파크뷰 베이뷰)
- Yokohama 플로어 럭셔리 트윈 킹 트리플
- Yokohama 플로어 스위트 트윈
Bay Club Floor클럽 플로어 BAY CLUB FLOOR
객실 요금표
룸 타입 | 발코니 | 평미 수 | 기본 객실 요금 |
---|---|---|---|
레귤러 플로어 6F~19F | |||
디럭스 트윈 | |||
디럭스 트윈 시티뷰 * | - | 38.7 | ¥81,000 |
액세서블 트윈 시티뷰 * | - | 38.7 | ¥81,000 |
이그제큐티브 트윈 킹 | |||
이그제큐티브 트윈 파크뷰 * | ○ | 39.6~40.5 | ¥108,000 |
이그제큐티브 트윈 베이뷰 * | ○ | 38.6~40.5 | ¥114,000 |
이그제큐티브 킹 베이뷰 * | ○ | 36〜39.6 | ¥114,000 |
럭셔리 | |||
Luxury Harbor Twin Park View | - | 46.1 | ¥120,000 |
Luxury Harbor King Park View * | - | 46.1 | ¥120,000 |
럭셔리 킹 파크뷰 * | ○ | 49.8 | ¥141,000 |
럭셔리 트리플 파크뷰 | ○ | 49.8 | ¥141,000 |
럭셔리 오션 트윈 베이뷰 * | ○ | 49.9 | ¥147,000 |
스위트 | |||
그랜드 코너 스위트 베이뷰 * | ○ | 92.6 | ¥201,000 |
그랜드 패밀리 스위트 베이뷰 | ○ | 92.6 | ¥201,000 |
2베드룸 스위트 베이뷰 | ○ | 92.6 | ¥201,000 |
요코하마 플로어 20F~22F | |||
요코하마 플로어 시티 뷰 | |||
요코하마 플로어 트윈 시티뷰 | - | 38.7 | ¥90,000 |
Yokohama 플로어 파크 베이뷰 | |||
요코하마 플로어 트윈 파크뷰 | ◯ | 40.5 | ¥117,000 |
요코하마 플로어 트윈 베이 뷰 | ◯ | 40.5 | ¥123,000 |
요코하마 플로어 킹 베이 뷰 | ◯ | 36〜39.6 | ¥123,000 |
Yokohama 플로어 럭셔리 | |||
Yokohama 층 Luxury Harbor King Park View | - | 46.0 | ¥129,000 |
Yokohama 플로어 럭셔리 트리플 파크뷰 | ◯ | 49.8 | ¥150,000 |
Yokohama 플로어 럭셔리 오션 트윈 베이뷰 | ◯ | 49.9 | ¥156,000 |
Yokohama 플로어 스위트 | |||
요코하마 플로어 그랜드 코너 스위트 트윈 베이 뷰 | ◯ | 92.6 | ¥210,000 |
Bay Club Floor 23F~25F | |||
Bay Club Floor 뷰 | |||
Bay Club Floor 뷰 | - | 38.7 | ¥105,000 |
Bay Club Floor 킹 시티 뷰 | - | 38.7 | ¥105,000 |
Bay Club Floor 파크 베이뷰 | |||
Bay Club Floor 파크뷰 | ○ | 39.6~40.5 | ¥135,000 |
Bay Club Floor 트윈 베이뷰 | ○ | 38.6~40.5 | ¥141,000 |
Bay Club Floor 킹 파크뷰 | ○ | 39.7~40.5 | ¥135,000 |
Bay Club Floor 킹 베이 뷰 | ○ | 36 | ¥141,000 |
Bay Club Floor 플로어 럭셔리 | |||
Bay Club Floor Luxury Harbor King Park View | - | 46.1 | ¥147,000 |
Bay Club Floor 럭셔리 킹 파크뷰 | ○ | 49.8 | ¥168,000 |
Bay Club Floor | ○ | 49.8 | ¥168,000 |
Bay Club Floor 럭셔리 오션 트윈 베이 뷰 | ○ | 49.9 | ¥174,000 |
Bay Club Floor 스위트 | |||
Bay Club Floor 플로어 그랜드 코너 스위트 베이뷰 | ○ | 92.6 | ¥228,000 |
애틀랜틱 스위트 킹 파크뷰 | ○ | 127.5 | ¥550,000 |
퍼시픽 스위트 트윈 베이뷰 | ○ | 183.2 | ¥1,100,000 |
옵션
- 엑스트라 베드
- ・레귤러 플로어 ・Yokohama 플로어(스위트룸을 제외하다) ¥12,000
- ・그랜드 패밀리 스위트 및 2베드룸 스위트 ¥15,000
- ・ Bay Club Floor ¥15,000
- 아기 코트
- 무료
체크인 ·
아웃
- 체크인 시간
- 15:00
- 체크아웃 시간
- 11:00
- 표기 면적에는 발코니와 알코브가 포함되어 있지 않습니다.
- 표시 요금은, 서비스료·세금이 포함되어 있습니다
-
Bay Club Floor 객실 요금에는 다음 혜택이 포함되어 있습니다.
- 집사 서비스
- Bay Club Lounge, Business Lounge 이용
- 조식, 애프터눈 티, 저녁 칵테일 서비스
- 수영장 지역 "Blue Oasis" 이용
- 레귤러 플로어 Yokohama 플로어는 초등학생 이하의 어린이는 동반자의 경우 무료로 숙박하실 수 있습니다. Bay Club Floor는 초등학생 및 4세 이상의 미취학아의 어린이가 동반한 숙박시에도 1인당 1박 ¥5,000(세금·서비스료 포함)의 시설 이용료를 부과합니다(유아는 무료).
- 숙박객은 1박(24시간) ¥1,600/대에서 주차장을 이용하실 수 있습니다
>>주차장의 안내는 이쪽 - 「*」표는 흡연실의 준비가 있습니다(레귤러 플로어 「그랜드 코너 스위트 베이 뷰」는 흡연실만)
- 요코하마 코스모 월드·대관람차의 일루미네이션에 대해서는, 요코하마 코스모 월드(Phone:045-641-6591)에 문의해 주세요