연회·회의 BANQUET
요코하마 베이 호텔 도큐 홈 > 연회·회의 > 연회장 안내 > 연회장 연회장
Admiral / Prince / Princess /기능실



회장 레이아웃 다이어그램

| 연회장 명 | 스타일 | 면적 | 천장 높이 |
|---|---|---|---|
| Prince | 로자 54명 | 158m²/48坪 | 4.0m |
| Princess | 로자 24명 | 71m²/21坪 | 4.0m |

| 연회장 명 | 스타일 | 면적 | 천장 높이 |
|---|---|---|---|
| Prince | 正餐 60名 | 158m²/48坪 | 4.0m |
| Princess | 正餐 30名 | 71m²/21坪 | 4.0m |

| 연회장 명 | 스타일 | 면적 | 천장 높이 |
|---|---|---|---|
| Admiral | 로자 36명 | 99m²/30坪 | 4.0m |

| 연회장 명 | 스타일 | 면적 | 천장 높이 |
|---|---|---|---|
| 야마유리 | 正餐 20名 | 47m²/14坪 | 4.0m |
| Hamayu | 로자 18명 | 46m²/14坪 | 4.0m |
| Sazanka | 섬형 형식 18명 | 33m²/10坪 | 4.0m |
| Rindo | 뷔페 20명 | 50m²/15坪 | 4.0m |
| 장미 | 正餐 10名 | 30m²/9坪 | 4.0m |



















